![]() |
|||||||||
| 现在位置 :阳光之旅-特价机票>名古屋-上海 | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
YK-CAPVG01-AP7-21FIX
| 2010年5月份 | ||||||||||||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||
| 运航区间 | 人数 |
机票种类 | 行李限定 | 日本回国日 |
名古屋 ⇔ 上海 |
1名 | 21日FIX |
全程20KG | |
| 出发日 | CLASS Q | 价格 | 44800 | |
| 出发日 | CLASS Q | 价格 | 43800 | |
YK-CAPVG02-AP7-21FIX
| 2010年6月份 | ||||||||||||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||
| 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 运航区间 | 人数 |
机票种类 | 行李限定 | 日本回国日 |
名古屋 ⇔ 上海 |
1名 | 21日FIX |
全程20KG | |
| 出发日 | CLASS U | 价格 | 39800 | |
| 运航区间 | 人数 |
机票种类 | 行李限定 | 日本回国日 |
名古屋 ⇔ 上海 |
1名 | 单程 |
全程20KG | |
| 出发日 | CLASS U | 价格 | 36800 | |
*开票后,24小时以内取消者另外支付手续费5000日元
*以上价格均是不含燃油费和机建费的价格
*儿童价格与大人价格相同
*中国各地其他航线请来电咨询
YK-CAPVG03
| 2010年4月份 | 2010年5月份 | 2010年6月份 | ||||||||||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 一 | 二 | 三 | 四 |
五 | 六 | 七 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2010年7月份 | 2010年8月份 | 2010年9月份 | ||||||||||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 一 | 二 | 三 | 四 |
五 | 六 | 七 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||
|
2010年10月份 | |||||||||||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||
| 运航区间 | 人数 |
机票种类 | 行李限定 | 日本回国日 |
名古屋 ⇔ 上海 |
1名 | 21日FIX |
全程20KG | 5/3 5/4 5/5 7/19 9/20 10/11 11/3 11/23 +5000JPY |
| 出发日 | CLASS L | 价格 | 45000 | |
| 出发日 | CLASS K | 价格 | 55000 | |
| 出发日 | CLASS K(1) | 价格 | 52000 | |
| 出发日 | CLASSM | 价格 | 74000 | |
| 出发日 | CLASS H | 价格 | 64000 | |
| 运航区间 | 人数 |
机票种类 | 行李限定 | 日本回国日 |
名古屋 ⇔ 上海 |
1名 | 60日OPEN |
全程20KG | 5/3 5/4 5/5 7/19 9/20 10/11 11/3 11/23 +5000JPY |
| 出发日 | CLASS K | 价格 | 60000 | |
| 出发日 | CLASS H | 价格 | 70000 | |
| 出发日 | CLASS H (1) | 价格 | 67000 | |
| 出发日 | CLASS B | 价格 | 89000 | |
| 出发日 | CLASS M | 价格 | 79000 | |
| 运航区间 | 人数 |
机票种类 | 行李限定 | 日本回国日 |
名古屋 ⇔ 上海 |
1名 | 单程 |
全程20KG | |
| 出发日 | CLASS K | 价格 | 41000 | |
| 出发日 | CLASS H | 价格 | 41000 | |
| 出发日 | CLASS B | 价格 | 55000 | |
| 出发日 | CLASS M | 价格 | 55000 | |
*CLASS K(1), H(1)仓位相同但价格不同请注意
*以上价格均是不含燃油费和机建费的价格
*儿童价格与大人价格相同
*中国各地其他航线请来电咨询
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
YK-MUPVG01-21FIX
| 2010年5月份 | ||||||||||||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||
| 运航区间 | 人数 |
机票种类 | 行李限定 | 日本回国日 |
名古屋 ⇔ 上海 |
1名 | 21日FIX / 单程 |
全程20KG | |
| 出发日 | CLASS M | 价格 | 34800 | |
YK-MUPVG02-21FIX
| 2010年6月份 | ||||||||||||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||
| 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 运航区间 | 人数 |
机票种类 | 行李限定 | 日本回国日 |
名古屋 ⇔ 上海 |
1名 | 21日FIX |
全程20KG | 7/19 +5000JPY |
| 出发日 | CLASS R | 价格 | 39800 | |
*开票后,24小时以内取消者另外支付手续费5000日元
*以上价格均是不含燃油费和机建费的价格
*儿童价格与大人价格相同
*中国各地其他航线请来电咨询
YK-MUPVG03-21FIX(MU720增便)
| 2010年5月份 | ||||||||||||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||
| 运航区间 | 人数 |
机票种类 | 行李限定 | 日本回国日 |
名古屋 ⇔ 上海 |
1名 | 21日FIX |
全程20KG | |
| 出发日 | CLASS R | 价格 | 39800 | |
*开票后,24小时以内取消者另外支付手续费5000日元
*以上价格均是不含燃油费和机建费的价格
*儿童价格与大人价格相同
*中国各地其他航线请来电咨询
YK-MUPVG02
| 2010年4月份 | 2010年5月份 | 2010年6月份 | ||||||||||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 一 | 二 | 三 | 四 |
五 | 六 | 七 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2010年7月份 | 2010年8月份 | 2010年9月份 | ||||||||||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 一 | 二 | 三 | 四 |
五 | 六 | 七 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||
|
2010年10月份 | |||||||||||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||
| 运航区间 | 人数 |
机票种类 | 行李限定 | 日本回国日 |
名古屋 ⇔ 上海 |
1名 | 21日FIX |
全程20KG | 5/3 5/4 5/5 7/19 9/20 10/11 11/3 11/23 +5000JPY |
| 出发日 | CLASS N | 价格 | 47000 | |
| 出发日 | CLASS M | 价格 | 57000 | |
| 出发日 | CLASS M(1) | 价格 | 52000 | |
| 出发日 | CLASSH | 价格 | 76000 | |
| 出发日 | CLASS L | 价格 | 66000 | |
| 运航区间 | 人数 |
机票种类 | 行李限定 | 日本回国日 |
名古屋 ⇔ 上海 |
1名 | 60日OPEN |
全程20KG | 5/3 5/4 5/5 7/19 9/20 10/11 11/3 11/23 +5000JPY |
| 出发日 | CLASS L | 价格 | 65000 | |
| 出发日 | CLASS H | 价格 | 75000 | |
| 出发日 | CLASS H (1) | 价格 | 70000 | |
| 出发日 | CLASS E | 价格 | 91000 | |
| 出发日 | CLASS H(2) | 价格 | 83000 | |
| 运航区间 | 人数 |
机票种类 | 行李限定 | 日本回国日 |
| 名古屋 ⇔上海 | 1名 | 单程 |
全程20KG | |
| 出发日 | CLASS L | 价格 | 41000 | |
| 出发日 | CLASS L | 价格 | 41000 | |
| 出发日 | CLASS L | 价格 | 41000 | |
| 出发日 | CLASS H | 价格 | 55000 | |
| 出发日 | CLASS H | 价格 | 55000 | |
*CLASS M(1), H(1),H(2)仓位相同但价格不同请注意
*以上价格均是不含燃油费和机建费的价格
*中国国籍限定(中国国籍同行的其他国籍者5名)
*儿童价格与大人价格相同
*中国各地其他航线请来电咨询
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
YK-CZPVG01-AP7
| 2010年5月份(21FIX) | ||||||||||||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||
| 运航区间 | 人数 |
机票种类 | 行李限定 | 日本回国日 |
名古屋 ⇔上海 |
1名 | 21日FIX |
全程20KG | |
| 出发日(21FIX) | CLASS S | 价格 | 45800 | |
*机票规定:7日前预约开票
*以上价格均是不含燃油费和机建费的价格
*儿童价格与大人价格相同
*中国各地其他航线请来电咨询
YK-CZPVG02
| 2010年5月份 | 2010年6月份 | 2010年7月份 | ||||||||||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 一 | 二 | 三 | 四 |
五 | 六 | 七 | ||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2010年8月份 | 2010年9月份 | 2010年10月份 | ||||||||||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 一 | 二 | 三 | 四 |
五 | 六 | 七 | ||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||
| 运航区间 | 人数 |
机票种类 | 行李限定 | 日本回国日 |
名古屋 ⇔ 上海 |
1名 | 21日FIX |
全程20KG | 5/3 5/4 5/5 7/19 9/20 10/11 11/3 11/23 +5000JPY |
| 出发日 | CLASS T | 价格 | 75000 | |
| 出发日 | CLASS S | 价格 | 51000 | |
| 出发日 | CLASS G | 价格 | 56000 | |
| 出发日 | CLASSH | 价格 | 65000 | |
| 运航区间 | 人数 |
机票种类 | 行李限定 | 日本回国日 |
名古屋 ⇔ 上海 |
1名 | 60日OPEN |
全程20KG | 5/3 5/4 5/5 7/19 9/20 10/11 11/3 11/23 +5000JPY |
| 出发日 | CLASS T | 价格 | 87000 | |
| 出发日 | CLASS H | 价格 | 66000 | |
| 出发日 | CLASS K | 价格 | 71000 | |
| 出发日 | CLASS T | 价格 | 79000 | |
| 运航区间 | 人数 |
机票种类 | 行李限定 | 日本回国日 |
| 名古屋 ⇔上海 | 1名 | 单程 |
全程20KG | |
| 出发日 | CLASS T | 价格 | 55000 | |
| 出发日 | CLASS K | 价格 | 41000 | |
| 出发日 | CLASS K | 价格 | 41000 | |
| 出发日 | CLASS T | 价格 | 55000 | |
*以上价格均是不含燃油费和机建费的价格
*儿童价格与大人价格相同
*中国各地其他航线请来电咨询