| ||||||||||||||||||||||||||||||
YK-CAPEK01-21FIX
| 2010年5月份 | ||||||||||||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||
| 运航区间 | 人数 |
机票种类 | 行李限定 | 日本回国日 |
名古屋 ⇔ 北京 |
1名 | 21日FIX |
全程20KG | |
| 出发日 | CLASS U | 价格 | 52800 | |
YK-CAPEK02-21FIX
| 2010年6月份 | ||||||||||||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||
| 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 运航区间 | 人数 |
机票种类 | 行李限定 | 日本回国日 |
名古屋 ⇔ 北京 |
1名 | 21日FIX |
全程20KG | |
| 出发日 | CLASS W | 价格 | 52800 | |
| 运航区间 | 人数 |
机票种类 | 行李限定 | 日本回国日 |
名古屋 ⇔ 北京 |
1名 | 单程 |
全程20KG | |
| 出发日 | CLASS W | 价格 | 49800 | |
*开票后,24小时以内取消者另外支付手续费5000日元
*以上价格均是不含燃油费和机建费的价格
*儿童价格与大人价格相同
*中国各地其他航线请来电咨询
YK-CAPEK03
| 2010年4月份 | 2010年5月份 | 2010年6月份 | ||||||||||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 一 | 二 | 三 | 四 |
五 | 六 | 七 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2010年7月份 | 2010年8月份 | 2010年9月份 | ||||||||||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 一 | 二 | 三 | 四 |
五 | 六 | 七 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||
|
2010年10月份 | |||||||||||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||
| 运航区间 | 人数 |
机票种类 | 行李限定 | 日本回国日 |
名古屋 ⇔ 北京 |
1名 | 21日FIX |
全程20KG | 5/3 5/4 5/5 7/19 9/20 10/11 11/3 11/23 +5000JPY |
| 出发日 | CLASS L | 价格 | 60000 | |
| 出发日 | CLASS K | 价格 | 70000 | |
| 出发日 | CLASSM | 价格 | 90000 | |
| 出发日 | CLASS H | 价格 | 80000 | |
| 运航区间 | 人数 |
机票种类 | 行李限定 | 日本回国日 |
名古屋 ⇔ 北京 |
1名 | 60日OPEN |
全程20KG | 5/3 5/4 5/5 7/19 9/20 10/11 11/3 11/23 +5000JPY |
| 出发日 | CLASS H | 价格 | 80000 | |
| 出发日 | CLASS M | 价格 | 90000 | |
| 出发日 | CLASS B | 价格 | 110000 | |
| 出发日 | CLASS B(1) | 价格 | 100000 | |
| 运航区间 | 人数 |
机票种类 | 行李限定 | 日本回国日 |
名古屋 ⇔ 北京 |
1名 | 单程 |
全程20KG | |
| 出发日 | CLASS H | 价格 | 50000 | |
| 出发日 | CLASS M | 价格 | 60000 | |
| 出发日 | CLASS Y | 价格 | 80000 | |
| 出发日 | CLASS B | 价格 | 70000 | |
*CLASS B(1)仓位相同但价格不同请注意
*以上价格均是不含燃油费和机建费的价格
*中国国籍限定(中国国籍同行的其他国籍者5名)
*儿童价格与大人价格相同
*中国各地其他航线请来电咨询
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
YK-MUPEK01-AP7-21FIX
| 2010年5月份 | ||||||||||||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||
| 运航区间 | 人数 |
机票种类 | 行李限定 | 日本回国日 |
名古屋 ⇔ 北京 |
1名 | 21日FIX |
全程20KG | |
| 出发日 | CLASS N | 价格 | 55000 | |
YK-MUPEK02-AP7-21FIX
| 2010年6月份 | ||||||||||||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||
| 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 运航区间 | 人数 |
机票种类 | 行李限定 | 日本回国日 |
名古屋 ⇔ 北京 |
1名 | 21日FIX |
全程20KG | |
| 出发日 | CLASS M | 价格 | 47800 | |
| 运航区间 | 人数 |
机票种类 | 行李限定 | 日本回国日 |
名古屋 ⇔ 北京 |
1名 | 21日FIX |
全程20KG | |
| 出发日 | CLASS N | 价格 | 47800 | |
*开票后,24小时以内取消者另外支付手续费5000日元
*以上价格均是不含燃油费和机建费的价格
*儿童价格与大人价格相同
*中国各地其他航线请来电咨询
YK-MUPEK02
| 2010年4月份 | 2010年5月份 | 2010年6月份 | ||||||||||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 一 | 二 | 三 | 四 |
五 | 六 | 七 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2010年7月份 | 2010年8月份 | 2010年9月份 | ||||||||||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 一 | 二 | 三 | 四 |
五 | 六 | 七 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||
|
2010年10月份 | |||||||||||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||
| 运航区间 | 人数 |
机票种类 | 行李限定 | 日本回国日 |
名古屋 ⇔ 北京 |
1名 | 21日FIX |
全程20KG | 5/3 5/4 5/5 7/19 9/20 10/11 11/3 11/23 +5000JPY |
| 出发日 | CLASS M | 价格 | 55000 | |
| 出发日 | CLASS L | 价格 | 65000 | |
| 出发日 | CLASS L(1) | 价格 | 65000 | |
| 出发日 | CLASSH | 价格 | 85000 | |
| 出发日 | CLASS L(2) | 价格 | 68000 | |
| 运航区间 | 人数 |
机票种类 | 行李限定 | 日本回国日 |
名古屋 ⇔ 北京 |
1名 | 60日OPEN |
全程20KG | 5/3 5/4 5/5 7/19 9/20 10/11 11/3 11/23 +5000JPY |
| 出发日 | CLASS H | 价格 | 70000 | |
| 出发日 | CLASS H(1) | 价格 | 82000 | |
| 出发日 | CLASS H (2) | 价格 | 77000 | |
| 出发日 | CLASS E | 价格 | 100000 | |
| 出发日 | CLASS E(1) | 价格 | 88000 | |
| 运航区间 | 人数 |
机票种类 | 行李限定 | 日本回国日 |
| 名古屋 ⇔北京 | 1名 | 单程 |
全程20KG | |
| 出发日 | CLASS L | 价格 | 45000 | |
| 出发日 | CLASS H | 价格 | 55000 | |
| 出发日 | CLASS H(1) | 价格 | 55000 | |
| 出发日 | CLASS B | 价格 | 75000 | |
| 出发日 | CLASS E | 价格 | 65000 | |
*CLASS L(1), L(2), H(1),H(2),E(1)仓位相同但价格不同请注意
*以上价格均是不含燃油费和机建费的价格
*中国国籍限定(中国国籍同行的其他国籍者5名)
*儿童价格与大人价格相同
*中国各地其他航线请来电咨询